Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 września 2020 r. cena biletów komunikacji miejskiej ulegnie zmianie,
np.: bilet jednoprzejazdowy przesiadkowy uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem środka transportu od momentu skasowania do końca trasy lub uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania w strefie A będzie kosztował 3,6 zł normalny i 1,8 zł ulgowy (ale jednocześnie czas jego ważności od momentu skasowania wydłużony zostanie z 45 do 60 minut) .
Najpopularniejszy bilet długookresowy: 30 dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów, ważny we wszystkie dni tygodnia obowiązujący w strefie A, będzie kosztował 110 zł, ulgowy 55 zł. W ramach Płockiej Karty Mieszkańca płocczanie będą mogli kupić ten bilet w cenie 96 zł (bilet normalny) i 48 zł (bilet ulgowy).
Cennik obowiązujący od 1 września 2020 r.
Bilety jednoprzejazdowe przesiadkowe/jednorazowe | |||
strefa przewozowa | aktualna cena | proponowana cena | uwagi |
A | 3,20 zł | 3,60 zł | ważny 60 min. |
A | 1,60 zł | 1,80 zł | ważny 60 min. |
B | 5,00 zł | 5,80 zł | ważny 60 min. |
B | 2,50 zł | 2,90 zł | ważny 60 min. |
C | 7,60 zł | 8,60 zł | ważny 60 min. |
C | 3,80 zł | 4,30 zł | ważny 60 min. |
G | 3,60 zł | 4,20 zł | jednoprzej. |
G | 1,80 zł | 2,10 zł | jednoprzej. |
Bilety 24-godzinne | |||
strefa przewozowa | aktualna cena | proponowana cena | Uwagi |
A | 12,00 zł | 13,60 zł | N |
A | 6,00 zł | 6,80 zł | U |
C | 20,00 zł | 23,00 zł | N |
C | 10,00 zł | 11,50 zł | U |
Bilety elektroniczne 15-dniowe | |||
strefa przewozowa | aktualna cena | proponowana cena | rodzaj biletu |
A | 50,00 zł | 62,00 zł | N |
A | 25,00 zł | 31,00 zł | U |
B | 78,00 zł | 96,00 zł | N |
B | 39,00 zł | 48,00 zł | U |
C | 108,00 zł | 132,00 zł | N |
C | 54,00 zł | 66,00 zł | U |
Bilety elektroniczne 30-dniowe | |||
strefa przewozowa | aktualna cena | proponowana cena | rodzaj biletu |
0 | 96,00 zł | N, program PKM | |
0 | 48,00 zł | U, program PKM | |
A | 90,00 zł | 110,00 zł | N |
A | 45,00 zł | 55,00 zł | U, N3+ |
A | 22,50 zł | 27,50 zł | U3+ |
A | 76,00 zł | 92,00 zł | N pn.-pt. |
A | 38,00 zł | 46,00 zł | U, N3+ pn.-pt. |
A | 19,00 zł | 23,00 zł | U3+ pn.-pt. |
B | 140,00 zł | 172,00 zł | N |
B | 70,00 zł | 86,00 zł | U |
B | 102,00 zł | 126,00 zł | N pn.-pt. |
B | 51,00 zł | 63,00 zł | U pn.-pt. |
C | 196,00 zł | 240,00 zł | N |
C | 98,00 zł | 120,00 zł | U |
C | 150,00 zł | 184,00 zł | N pn.-pt. |
C | 75,00 zł | 92,00 zł | U pn.-pt. |
Bilety elektroniczne 90-dniowe | |||
strefa przewozowa | aktualna cena | proponowana cena | rodzaj biletu |
A | 236,00 zł | 288,00 zł | N |
A | 118,00 zł | 144,00 zł | U |
A | 200,00 zł | 246,00 zł | N pn.-pt. |
A | 100,00 zł | 123,00 zł | U pn.-pt. |
B | 368,00 zł | 380,00 zł | N |
B | 184,00 zł | 190,00 zł | U |
B | 264,00 zł | 282,00 zł | N pn.-pt. |
B | 132,00 zł | 141,00 zł | U pn.-pt. |
C | 510,00 zł | 510,00 zł | N |
C | 255,00 zł | 255,00 zł | U |
C | 340,00 zł | 380,00 zł | N pn.-pt. |
C | 170,00 zł | 190,00 zł | U pn.-pt. |
N – normalny | |||
N3+ – normalny z kartą 3+ (ulga 50%) | |||
N pn.-pt. – normalny ważny poniedziałek – piątek | |||
N3+ pn.-pt. – normalny z kartą 3+ ważny poniedziałek – piątek (50%) |