Powszedni | Sobota | Niedziela i święta | |||
5 | 5 | − | 5 | − | |
6 | 6 | − | 6 | − | |
7 | 7 | − | 7 | − | |
8 | 8 | − | 8 | − | |
9 | − | 9 | − | 9 | − |
10 | 10 | 10 | |||
11 | − | 11 | − | 11 | − |
12 | 12 | − | 12 | − | |
13 | − | 13 | − | 13 | − |
14 | 14 | − | 14 | − | |
15 | 15 | − | 15 | − | |
16 | 16 | − | 16 | − | |
17 | 17 | − | 17 | − | |
18 | − | 18 | 18 | ||
19 | − | 19 | − | 19 | − |
20 | 20 | − | 20 | − |
Objaśnienia:
P
– kurs przez: PPPT, CUKd
– nie kursuje w dniach 01. i 06.01., I i II dzień Wielkanocy, Zielone Świątki, 25. i 26.12.
m
– nie kursuje w dniach 24. i 31.12.