MAN NL2x3 (A21)
| Dane techniczne: | ![]() |
| rodzaj: niskopodłogowy | |
| obecnie w eksploatacji: 24 szt. | |
| pojemność: 92-107 osób | |
| ilość miejsc siedzących: 30-42 | |
| długość: 11950 mm | |
| szerokość: 2500 mm | |
| wysokość: 2750 mm |
| Numer taborowy | Rok produkcji | Rok zakupu |
| 649 | 2003 | 2004 |
| 650 | 2003 | 2004 |
| 651 | 2003 | 2004 |
| 655 | 2005 | 2005 |
| 656 | 2005 | 2005 |
| 657 | 2005 | 2005 |
| 658 | 2005 | 2005 |
| 659 | 2005 | 2005 |
| 660 | 2005 | 2005 |
| 670 | 1998 | 2006 |
| 671 | 1998 | 2006 |
| 692 | 2001 | 2008 |
| 693 | 2001 | 2008 |
| 694 | 2001 | 2008 |
| 697 | 1999 | 2009 |
| 698 | 1999 | 2009 |
| 700 | 1999 | 2009 |
| 701 | 1999 | 2009 |
| 702 | 1999 | 2009 |
| 708 | 1998 | 2009 |
| 712 | 1999 | 2010 |
| 713 | 1999 | 2010 |
| 716 | 2000 | 2010 |
| 717 | 2000 | 2010 |






















