Jelcz 120M
| Dane techniczne: | ![]() |
| rodzaj: wysokopodłogowy | |
| obecnie w eksploatacji: 19 szt. | |
| pojemność: 110 osób | |
| ilość miejsc siedzących: 34 | |
| długość: 11920 mm | |
| szerokość: 2500 mm | |
| wysokość: 3021 mm |
| Numer taborowy | Rok produkcji | Rok zakupu |
| 579 | 1992 | 1992 |
| 581 | 1992 | 1992 |
| 582 | 1992 | 1992 |
| 583 | 1992 | 1992 |
| 585 | 1993 | 1993 |
| 586 | 1993 | 1993 |
| 587 | 1993 | 1993 |
| 588 | 1993 | 1993 |
| 589 | 1993 | 1993 |
| 590 | 1993 | 1993 |
| 598 (120MM/1) | 1994 | 1994 |
| 600 | 1994 | 1994 |
| 602 | 1994 | 1994 |
| 627 | 1996 | 1996 |
| 718 (120M/3) | 2002 | 2010 |
| 719 (120M/3) | 2002 | 2010 |
| 720 (120M/3) | 2002 | 2010 |
| 721 (120M/3) | 2001 | 2010 |
| 722 (120M/3) | 2001 | 2010 |






















