<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="http://www.kmplock.eu/www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmplock.eu/www</link>
	<description>Rozkłady jazdy, informacje, cenniki biletów komunikacji miejskiej w Płocku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Od 1 marca zmiany na liniach 4,12,15,17,18,27,28</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/od-1-marca-zmiany-na-liniach-4121517182728/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/od-1-marca-zmiany-na-liniach-4121517182728/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasek]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany rozkładów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje, że od 01. 03. 2012 r. zmienione zostaną trasy i rozkłady jazdy linii 4, 12, 15, 17, 18, 27, 28. Linia 4 ulegnie likwidacji i zostanie zastąpiona w Brochocinie wydłużonymi kursami linii 15, a w Rydzynie linii 27. Zmiany na linii 12 polegają na ograniczeniu ilości kursów przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje, że od <strong>01. 03. 2012 r.</strong> zmienione zostaną trasy i rozkłady jazdy linii <strong>4</strong>, <strong>12</strong>, <strong>15</strong>, <strong>17</strong>, <strong>18</strong>, <strong>27</strong>, <strong>28</strong>.<span id="more-2811"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Linia <strong>4</strong></span> ulegnie likwidacji i zostanie zastąpiona w Brochocinie wydłużonymi kursami linii <strong>15</strong>, a w Rydzynie linii <strong>27</strong>.</p>
<p>Zmiany na <span style="text-decoration: underline;">linii <strong>12</strong></span> polegają na ograniczeniu ilości kursów przez ul. Młynarską w Słupnie i do Szelig p. Barcikowo. W ul. Młynarską wjeżdżać będą tylko kursy z/do Szelig. Realizowanych będzie 14 kursów w dni robocze (w tym 6 do Słupna zajazdu, 2 do Szelig bez wjazdu w Młynarską i 6 do Szelig z wjazdem w Młynarską) i 9 kursów w soboty i niedziele (w tym 5 do Słupna zajazdu i 4 do Szelig z wjazdem w Młynarską). Zmianie ulega również przystanek początkowy/końcowy z Jachowicza-Bielska na Jachowicza-Dworzec. Ponadto linia 12 nie będzie kursowała na odcinku Jachowicza Bielska -&gt; PKN Orlen-Brama I.</p>
<p>Sześć kursów <span style="text-decoration: underline;">linii <strong>15</strong></span> w dni robocze, 3 kursy w soboty i 2 w niedziele zostaną wydłużone do Brochocina w zastępstwie za zlikwidowaną linię <strong>4</strong>.</p>
<p>Dwa kursy <span style="text-decoration: underline;">linii <strong>17</strong></span> do Sobowa w dni robocze zostaną skrócone do Brudzenia. Jeden kurs linii <strong>17</strong> do Brudzenia w dni robocze zostanie wydłużony do Sobowa. Ostatni kurs linii <strong>17</strong> (codziennie) w stronę Brudzenia wykonywany będzie z wjazdem do Wyszyny (tylko w stronę Brudzenia), z powrotem zostanie wydłużony na Podolszyce w zastępstwie za zlikwidowany ostatni kurs linii <strong>18</strong>.</p>
<p>Likwidacji ulegnie ostatni kurs <span style="text-decoration: underline;">linii <strong>18</strong></span> i zostanie zastąpiony ostatnim kursem linii <strong>17</strong> do Brudzenia z wjazdem w Wyszynę, w drodze powrotnej wydłużonym na Podolszyce (codziennie).</p>
<p>Wybrane kursy <span style="text-decoration: underline;">linii <strong>27</strong></span> zostaną skierowane do lub przez Rydzyno (w drodze do Wykowa i z powrotem) w zastępstwie za zlikwidowaną linię <strong>4</strong>. W stronę gm. Słupno w dni robocze realizowane będą 2 kursy bezpośrednie do Wykowa, 2 kursy tylko do Rydzyna i 2 kursy do Wykowa przez Rydzyno. W stronę Płocka w dni robocze realizowane będą 3 kursy z Wykowa przez Rydzyno, 2 kursy z Rydzyna i 1 kurs bezpośredni z Wykowa. W soboty realizowane będą 2 kursy tylko do/z Rydzyna. W niedziele realizowane będą 2 kursy do/z Wykowa przez Rydzyno.</p>
<p>Likwidacji ulegną wszystkie kursy <span style="text-decoration: underline;">linii <strong>28</strong></span> w soboty i 2 w niedziele. W dni robocze rozkład bez zmian.</p>
<p><strong>Rozkłady jazdy na przystankach będą wymieniane w dniach 28 i 29 lutego.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/od-1-marca-zmiany-na-liniach-4121517182728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opóźnienie na linii 17</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/opoznienie-na-linii-17/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/opoznienie-na-linii-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje, że w związku z wypadkiem, do którego doszło w okolicy Brudzenia wystąpi ok. 20 minutowe opóźnienie kursu autobusu linii 17( 12.53 z Brudzenia) w kierunku Płocka. Za utrudnienia przepraszamy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje, że w związku z wypadkiem, do którego doszło w okolicy Brudzenia wystąpi ok. 20 minutowe opóźnienie kursu autobusu linii 17( 12.53 z Brudzenia) w kierunku Płocka.</p>
<p>Za utrudnienia przepraszamy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/opoznienie-na-linii-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobusy jeżdżą mimo ciężkich warunków pogodowych</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/autobusy-jezdza-mimo-ciezkich-warunkow-pogodowych/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/autobusy-jezdza-mimo-ciezkich-warunkow-pogodowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Nieustające opady śniegu niestety nie sprzyjają płynnej jeździe pojazdów na ulicach. Wystąpiły spore utrudnienia na drogach. Autobusy Komunikacji Miejskiej jeżdżą z opóźnieniami na liniach miejskich do 10 minut, natomiast na liniach podmiejskich sięgają one do 20 minut. Wszystkich pasażerów za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieustające opady śniegu niestety nie sprzyjają płynnej jeździe pojazdów na ulicach. Wystąpiły spore utrudnienia na drogach. Autobusy Komunikacji Miejskiej jeżdżą z opóźnieniami na liniach miejskich do 10 minut, natomiast na liniach podmiejskich sięgają one do 20 minut.</p>
<p>Wszystkich pasażerów za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/autobusy-jezdza-mimo-ciezkich-warunkow-pogodowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikacja Miejska w okresie silnych mrozów</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/komunikacja-miejska-w-okresie-silnych-mrozow/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/komunikacja-miejska-w-okresie-silnych-mrozow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Zima w mieście nie odpuszcza. Pomimo siarczystych mrozów autobusy komunikacji wyjeżdżają na ulice Płocka. Priorytetem dla nas jest przygotowanie autobusu tak, by bezpiecznie i na czas przewiózł pasażerów do miejsca docelowego. Całonocna praca służb technicznych skupia się głównie na tym, aby sprostać zapotrzebowaniu na codzienne kursy i przygotowaniu odpowiedniej ilości pojazdów, by od samego rana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zima w mieście nie odpuszcza. Pomimo siarczystych mrozów autobusy komunikacji wyjeżdżają na ulice Płocka. Priorytetem dla nas jest przygotowanie autobusu tak, by bezpiecznie i na czas przewiózł pasażerów do miejsca docelowego.<span id="more-2754"></span> Całonocna praca służb technicznych skupia się głównie na tym, aby sprostać zapotrzebowaniu na codzienne kursy i przygotowaniu odpowiedniej ilości pojazdów, by od samego rana niezawodnie wyruszyły na ulice naszego miasta. Dzięki temu Płocczanie nie muszą zbyt długo oczekiwać na przystankach na swój autobus, bo opóźnienia kursów zdarzają się sporadycznie. Jeśli  takie już się zdarzą, głównie wynikają ze zjazdów awaryjnych, których przyczyną jest brak ogrzewania w pojazdach. Tworzone przez nas statystyki przedstawiają, że w czasie od 27 stycznia do 10 lutego br. <strong>nie wykonano tylko 62 kursów (w całości lub części trasy) na 15 444 kursy, co stanowi 0,4% wszystkich kursów w tym czasie. </strong></p>
<p>Większość pojazdów nowej generacji wyposażonych jest w systemy ogrzewania działające w cyklu automatycznym. Jednak wraz ze wzrostem wieku pojazdów, ich skuteczność ogrzewania obniża się. Staramy się walczyć z tym zjawiskiem, jednak braki ujawniają się w momencie najbardziej dokuczliwych mrozów. Sprawdzanie ogrzewania przy wyższej temperaturze nie wskazuje na jego niewydolność, a możliwości reagowania w sytuacji kryzysowej, kiedy liczy się każda sztuka pojazdu jaką można bezpiecznie użytkować, jest ograniczona. Zależy nam, aby nasi pasażerowie podróżowali w jak najlepszych warunkach, jednak utrzymanie właściwej temperatury powietrza w autobusie podczas, gdy na zewnątrz słupek rtęci spada poniżej -15 stopni Celsjusza nie jest łatwe. Trudne do uzyskania jest to nawet w samochodach osobowych.</p>
<p>W wielu miastach Polski przewoźnicy miejscy odwołują kursy, niektóre linie uruchamiane są dopiero koło południa, a część z nich zawieszana jest nawet na kilka dni.</p>
<p>Zarówno nam, jak i pasażerom zależy przede wszystkim na tym, by nie odwoływać kursów. Jest to nasz priorytet, dokładamy więc wszelkich starań, by pasażerowie, których w ostatnim czasie nam przybyło byli przez nas bezpiecznie i na czas dowiezieni. Staramy się wprowadzać udogodnienia zmniejszając uciążliwość bardzo niskich temperatur, stąd decyzja o umożliwieniu przebywania w autobusie oczekującym pasażerom na przystanku początkowym na pętli.</p>
<p><a href="http://www.kmplock.eu/www/wp-content/uploads/2012/02/703.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2758" title="Solaris #703" src="http://www.kmplock.eu/www/wp-content/uploads/2012/02/703-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/komunikacja-miejska-w-okresie-silnych-mrozow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linia nr 18 zmiany od 11 lutego</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/linia-nr-18-zmiany-od-11-lutego/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/linia-nr-18-zmiany-od-11-lutego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasek]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany rozkładów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o. informuje, że od dnia 11.02.2012r. zostaną wprowadzone korekty do rozkładu jazdy linii nr 18. Zmiany dotyczą: - kursów Jana Pawla II &#8211; Mazura z godz. 4:07 na godz. 4:10 z godz. 5:05 na godz. 4:58 z godz. 5:58 na godz. 6:03 z godz. 7:40 na godz. 7:45 z godz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o. informuje, że od dnia 11.02.2012r. zostaną wprowadzone korekty do rozkładu jazdy linii nr 18. <span id="more-2751"></span></p>
<p>Zmiany dotyczą:</p>
<p>- kursów Jana Pawla II &#8211; Mazura</p>
<ul>
<li>z godz. 4:07 na godz. 4:10</li>
<li>z godz. 5:05 na godz. 4:58</li>
<li>z godz. 5:58 na godz. 6:03</li>
<li>z godz. 7:40 na godz. 7:45</li>
<li>z godz. 14:24 na godz. 14:31</li>
<li>z godz. 15:21 na godz. 15:16</li>
</ul>
<p>- kursów z Wyszyny</p>
<ul>
<li>z godz. 4:52 na godz. 4:50</li>
<li>z godz. 5:49 na godz. 5:43</li>
<li>z godz. 6:46 na godz. 6:52</li>
<li>z godz. 15:21 na godz. 15:24</li>
<li>z godz. 16:18 na godz. 16:13</li>
<li>z godz. 20:52 na godz. 20:50</li>
</ul>
<p>- kursów z Maszewa pętla</p>
<ul>
<li>z godz. 8:33 na godz. 8:32</li>
</ul>
<p>Kursy w soboty i niedziele nie ulegają zmianie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/linia-nr-18-zmiany-od-11-lutego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od 6 lutego zmiany na linii 2 i 5</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/od-6-lutego-zmiany-na-linii-2-i-5/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/od-6-lutego-zmiany-na-linii-2-i-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasek]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany rozkładów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje, że od dnia 06.02.2012 zostaną wprowadzone korekty do rozkładu jazdy linii 2 i 5. Na linii 2 zmiany dotyczą: -        przyśpieszenie kursu z Przemysłowa Kostrogaj z godz. 7:27 na godzinę 7:22 – dowóz dzieci  na godz. 8:00 na ul. Cichą (Szkoła), -        przyśpieszenie kursu z Jordanowa z 8:15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. informuje, że od dnia <strong>06.02.2012</strong> zostaną wprowadzone korekty do rozkładu jazdy linii <strong>2 i 5</strong>.<span id="more-2737"></span></p>
<p>Na linii 2 zmiany dotyczą:</p>
<p>-        przyśpieszenie kursu z  Przemysłowa Kostrogaj z godz. 7:27 na godzinę 7:22 – dowóz dzieci  na  godz. 8:00 na ul. Cichą (Szkoła),</p>
<p>-        przyśpieszenie kursu z Jordanowa z 8:15 na godz. 8:05 dowóz dzieci  na godz. 8:35 na ul. Jachowicza  (Gimnazjum),</p>
<p>-         skrócenia czasu przejazdu na odcinku Dobrzykowska Tokary  &#8211; Kolejowa  Strażacka w związku z czym nastąpiły minutowe zmiany w rozkładzie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na linii 5 zmiany obejmują:</p>
<p>-        przyśpieszenie kursu z Mickiewicza Dworzec  z godz. 5:52 na godzinę 5:46,</p>
<p>-        opóźnienie kursu z Mickiewicza Dworzec z godz. 15:19 na godz. 15:32,</p>
<p>-        opóźnienie kursu z Chopina Dworzec z godz. 16:22 na godz. 16:32,</p>
<p>-        zmiana godziny odjazdu kursu z Mickiewicza Dworzec &#8211; 13:25 na godz.14:30</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/02/od-6-lutego-zmiany-na-linii-2-i-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Głosujemy na nasz kalendarz</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/glosujemy-na-nasz-kalendarz/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/glosujemy-na-nasz-kalendarz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zagłosowania na nasz kalendarz, który został zgłoszony do konkursu &#8222;Płockie kalendarze&#8221;, zorganizowanego przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Konkurs już trwa, wszystkie kalendarze są dostępne na stronie Urzędu Miasta www.plock.eu Głosować można wysyłając sms na nr 4455 w treści podając oznaczenie kalendarza (cena zgodna ze stawką operatora), wypełniając kupon opublikowany w „Tygodniku Płockim” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zagłosowania na nasz kalendarz, który został zgłoszony do konkursu &#8222;Płockie kalendarze&#8221;, zorganizowanego przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Konkurs już trwa, wszystkie kalendarze są dostępne na stronie Urzędu Miasta www.plock.eu<span id="more-2702"></span></p>
<p>Głosować można wysyłając sms  na nr 4455 w treści podając oznaczenie kalendarza (cena zgodna ze stawką  operatora), wypełniając kupon opublikowany w „Tygodniku Płockim”  (kupony należy dostarczyć do siedziby redakcji (Stary Rynek 27 ) lub do  Domu Darmstadt  (Stary Rynek 8 ) albo wysyłając pusty e-mail pod adresem <a href="mailto:konkurs@plock.eu">konkurs@plock.eu</a> w temacie podając oznaczenie kalendarza,w przypadku naszego kalendarza wpisujemy PLOCK20</p>
<p>Głosowanie trwa od 24 stycznia do 6 lutego.</p>
<p>Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas wystawy pokonkursowej w Domu Darmstadt, 9 lutego godz. 18.</p>
<p>Nagrodą dla laureata będzie prezentacja jego pracy w Galerii Handlowej Wisła.</p>
<p>Piętnaście osób,  których „typ” wygra (po 5 &#8211; według kolejności nadesłanych sms-ów i  wiadomości e-mail i dostarczonych kuponów) otrzyma upominki.</p>
<p><a href="http://www.kmplock.eu/www/wp-content/uploads/2012/01/km-kalendarz-2012.pdf">Zobacz nasz kalendarz na 2012 rok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/glosujemy-na-nasz-kalendarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od 1 lutego zmiany rozkładów jazdy linii 1,5,6,11,23</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/od-1-lutego-zmiany-rozkladow-jazdy-linii-1561123/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/od-1-lutego-zmiany-rozkladow-jazdy-linii-1561123/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasek]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany rozkładów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Komunikacja Miejska informuje, że od dnia 01.02.2012 zostaną wprowadzone zmiany do rozkładów jazdy linii 1, 5, 6, 11, 23. Zmiany na w/w liniach dotyczą: *        1 – zmniejszenie ilości kursów do Zalesia w dni robocze, a także zmniejszenie ilości kursów do Lelic w soboty i niedziele, *        5 – zmiana trasy linii 5 – przystanek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Komunikacja Miejska informuje, że od dnia <strong>01.02.2012</strong> zostaną wprowadzone zmiany do rozkładów jazdy linii <strong>1, 5, 6, 11, 23</strong>.<span id="more-2693"></span></p>
<p>Zmiany na w/w liniach dotyczą:</p>
<p>*        <strong><span style="text-decoration: underline;">1</span></strong> – zmniejszenie ilości kursów do Zalesia w dni robocze, a także zmniejszenie ilości kursów do Lelic w soboty i niedziele,</p>
<p>*        <strong><span style="text-decoration: underline;">5</span></strong> – zmiana trasy linii 5 – przystanek początkowy/końcowy Mickiewicza PKP, Dodatkowo kurs o godzinie 22:38 wykonywany jest z dojazdem do pętli Stara Biała,</p>
<p>*        <strong><span style="text-decoration: underline;">6</span></strong> – wydłużenie kursów z Gozdowa do Rempina w dni robocze, a także zmniejszenie ilości kursów wykonywanych do Proboszczewic i Rempina,</p>
<p>*        <strong><span style="text-decoration: underline;">11</span></strong> – zmniejszenie ilości kursów w dni robocze, soboty i niedziele,</p>
<p>*        <strong><span style="text-decoration: underline;">23</span></strong> – Dodatkowe kursy:</p>
<p>-        pierwszy kurs o godz. <strong>4:18</strong> z Gwardii Ludowej Straż wydłużony do Murzynowa,</p>
<p>-        ostatni kurs o godz. <strong>23:24</strong> z Murzynowa do przystanku Gwardii Ludowej Straż.</p>
<p>Dodatkowo na liniach <strong>4, 9, 15, 24</strong> zmienią się godziny odjazdów autobusów z przystanków na podanych odcinkach trasy:</p>
<p>-       dla linii <strong>4</strong> na odcinku trasy od przystanku <strong>Bielska Kochanowskiego </strong>do przystanku<strong> Brochocin </strong>w obu kierunkach,</p>
<p>-       dla linii <strong>9</strong> na odcinku trasy od przystanku <strong>Jachowicza Dworzec </strong>do przystanku<strong> Bielska Sierpecka </strong>w obu kierunkach,</p>
<p>-       dla linii <strong>15</strong> na odcinku trasy <strong>Bielska Kochanowskiego </strong>do przystanku<strong> Cmentarz Komunalny </strong>w obu kierunkach,</p>
<p>-       dla linii <strong>24</strong> na odcinku trasy <strong>Kostrogaj </strong>do przystanku<strong> Cmentarz Komunalny </strong>w obu kierunkach,</p>
<p>Na pozostałych przystankach godziny nie ulegają zmianie.</p>
<p>Aktualizacja rozkładów jazdy na przystankach odbędzie się w dniach 30 i 31 stycznia br., natomiast na naszej stronie internetowej, w zakładce &#8222;rozkłady jazdy&#8221; zmienione rozkłady są już zamieszczone.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/od-1-lutego-zmiany-rozkladow-jazdy-linii-1561123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja pogotowia technicznego</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/prezentacja-pogotowia-technicznego/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/prezentacja-pogotowia-technicznego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Na terenie Komunikacji Miejskiej w Płocku odbyła się prezentacja pogotowia technicznego marki IVECO. Pojazd wyprodukowany został przez polską firmę Tevor ze Skarżyska Kamiennej, która posiada doświadczenie w produkcji samochodów specjalistycznych m.in.ratownictwa drogowego, pomocy drogowej, do transportu samochodów i maszyn. Pogotowie wyposażone jest w sześciocylindrowy silnik diesla o pojemności 5880 ccm i maksymalnej mocy 299 KM. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na terenie Komunikacji Miejskiej w Płocku odbyła się prezentacja pogotowia technicznego marki IVECO. Pojazd wyprodukowany został przez polską firmę Tevor ze Skarżyska Kamiennej, która posiada doświadczenie w produkcji samochodów specjalistycznych m.in.ratownictwa drogowego, pomocy drogowej, do transportu samochodów i maszyn.<span id="more-2684"></span> Pogotowie wyposażone jest w sześciocylindrowy silnik diesla o pojemności 5880 ccm i maksymalnej mocy 299 KM. Design zabudowy, jej kolorystyka jak również oznakowanie, dopasowane  są do obecnych trendów w pojazdach komunikacji zbiorowej i stanową uzupełnienie parku pojazdów Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej pod względem również wizualnym. Śmiało można powiedzieć, że patrząc na ten pojazd mamy do czynienia nie tylko z pojazdem przygotowanym do pełnienia funkcji pogotowia technicznego ale również nowoczesnym rozwiązaniem  stylistycznym doskonale wpisującym się w architekturę miasta i pozostałych pojazdów transportu zbiorowego.</p>
<p>Zabudowa wykonana jest w oparciu o koncepcję nadwozia zamkniętego, częściowo przeszklonego, w którym płyta podłogowa stanowi jednocześnie dociążenie pojazdu (balast) co jest niezbędne do bezpiecznego i zgodnego z prawem holowania pojazdów (autobusów) o masie własnej mniejszej lub równej 18000 kg (na sztywnym holu).</p>
<p>Wnętrze zabudowy wyposażone jest w szafki narzędziowe, system mocowania kół zapasowych wraz z żurawikiem do ich za- i rozładunku &#8211; wszystko w stylu &#8222;małego warsztatu&#8221;.  W tylnej części pojazdu zamontowano wyciągarkę linową o napędzie hydraulicznym.</p>

<a href='http://www.kmplock.eu/www/2012/01/prezentacja-pogotowia-technicznego/img_7764/' title='IMG_7764'><img width="150" height="150" src="http://www.kmplock.eu/www/wp-content/uploads/2012/01/IMG_7764-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_7764" title="IMG_7764" /></a>
<a href='http://www.kmplock.eu/www/2012/01/prezentacja-pogotowia-technicznego/img_1005/' title='IMG_1005'><img width="150" height="150" src="http://www.kmplock.eu/www/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1005-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1005" title="IMG_1005" /></a>
<a href='http://www.kmplock.eu/www/2012/01/prezentacja-pogotowia-technicznego/img_1012/' title='IMG_1012'><img width="150" height="150" src="http://www.kmplock.eu/www/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1012-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1012" title="IMG_1012" /></a>
<a href='http://www.kmplock.eu/www/2012/01/prezentacja-pogotowia-technicznego/img_7773/' title='IMG_7773'><img width="150" height="150" src="http://www.kmplock.eu/www/wp-content/uploads/2012/01/IMG_7773-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_7773" title="IMG_7773" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/prezentacja-pogotowia-technicznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagrody dla pasażerów rozdane</title>
		<link>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/nagrody-dla-pasazerow-rozdane/</link>
		<comments>http://www.kmplock.eu/www/2012/01/nagrody-dla-pasazerow-rozdane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akicinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmplock.eu/www/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[W siedzibie Komunikacji Miejskiej w Płocku odbyło się wręczenie nagród pasażerom, którzy wzięli udział w plebiscycie na &#8222;Najlepszego Kierowcę roku 2011 Komunikacji Miejskiej&#8221; i zagłosowali na ulubionego kierowcę. Wpłynęło niemalże 12 tysięcy SMS-ów, które zapisane zostały na ponad 240 stronach. W ubiegły piątek komisja powołana na potrzeby plebiscytu wytypowała trójkę laureatów, którymi okazali się Jadwiga [...]]]></description>
