Powszedni | Sobota | Niedziela i święta | |||
6 | 6 | − | 6 | − | |
7 | 7 | − | 7 | − | |
8 | 8 | 8 | − | ||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | − | 18 | − |
Objaśnienia:
B
– kurs do: Brochocin
d
– nie kursuje 1 i 6 I, w I i II dzień Wielkanocy, Zielone Świątki oraz 25 i 26 XII
f
– w dniach 1 i 6 I, w I i II dzień Wielkanocy, Zielone Świątki oraz 25 i 26 XII kurs skrócony do: Kostrogaj, zajezdnia
x
– w okresie od 1 X do 31 III kurs skrócony do: Kostrogaj, zajezdnia 04